Стоимость
ОРТОДОНТИЯ
Наименование процедуры | Цена, руб. | |||
В01.063 | Прием (осмотр, консультация) врача - ортодонта | 2500 | ||
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: | ||||
А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекетов ЭЛАН частичная (1 зубной ряд) | 75000 | ||
А16.07.048.010.001 | Ортодонтическая коррекция с применением металлических лигатурных брекетов S.Series частичная (1 зубной ряд) | 60000 | ||
А16.07.048.010.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекетов металлических лигатурных S.Series частичная при повторном лечении | 30000 | ||
А16.07.048.011.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы S.Series на одну челюсть | 50000 | ||
А16.07.048.011.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON Q2 на одну челюсть | 80000 | ||
А16.07.048.011.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы EXPERIENCE CERAMIC на одну челюсть | 90000 | ||
А16.07.048.011.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы PROTECT на одну челюсть | 70000 | ||
А16.07.048.011.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON CLEAR на одну челюсть | 100000 | ||
А16.07.048.011.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лечение на брекет-системе 1 степень сложности (две челюсти) | 120000 | ||
А16.07.048.011.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лечение на брекет-системе 2 степень сложности (две челюсти) | 192000 | ||
А16.07.048.011.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лечение на брекет-системе 3 степень сложности (две челюсти) | 240000 | ||
А16.07.048.012.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: активация брекет-системы (1 приём) | 8000 | ||
А16.07.048.013.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета S.Series | 1200 | ||
А16.07.048.013.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета ЭЛАН | 2400 | ||
А16.07.048.013.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета PROTECT | 3000 | ||
А16.07.048.013.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета DAMON Q2 | 4500 | ||
А16.07.048.013.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета EXPERIENCE CERAMIC | 6000 | ||
А16.07.048.013.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета DAMON CLEAR | 7200 | ||
A16.07.088.010 | Снятие брекет-системы с 1-го зубного ряда | 4500 | ||
A16.07.088.011 | Снятие ортодонтической конструкции с 1-го зуба | 450 | ||
A16.07.088.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: снятие аттачментов системы элайнеров с 1-го зубного ряда | 3500 | ||
А16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: установка несъемного ретейнера (1 зубной ряд) | 8000 | ||
А16.07.018.002 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: фиксация несъемного ретейнера (в пределах 1 зуба) | 1200 | ||
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: | ||||
А16.07.047.003.004.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Flexi Ligner Extra от 17 до 32 флексов на две челюсти | 200000 | ||
А16.07.047.003.005.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Eurokappa от 25 и более флексов на две челюсти | 200000 | ||
А16.07.047.003.005.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, лечение системой Элайнеров на две челюсти | 150000 | ||
А16.07.047.003.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайнеров: активация системы элайнеров (1 приём) | 8000 | ||
А16.07.047.003.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайнеров – 1 элайнер | 8000 | ||
А16.07.047.003.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Spark на две челюсти | 210000 | ||
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом LM активатор | 20000 | ||
А16.07.047.005.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Трейнер Myobrace | 20000 | ||
А16.07.047.005.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Трейнер Myobrace (повторное назначение трейнера) | 12000 | ||
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Lip trainer | 20000 | ||
А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Лицевая маска | 25000 | ||
А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-блок | 70000 | ||
А16.07.047.009.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Шварца с одинарным винтом | 35000 | ||
А16.07.047.009.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Шварца с двойным винтом | 38000 | ||
А16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Ретенционная каппа (1 зубной ряд) | 5000 | ||
А16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: защитная каппа от бруксизма | 15000 | ||
А16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Ретенционная пластинка Хаулея | 15000 | ||
А16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Дополнительный винт к аппарату | 5000 | ||
Ортодонтическая коррекция съемными и несъемными ортодонтическими аппаратами: | ||||
А16.07.046.001.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера (Хаас, Марко Росса, МакНамара) | 60000 | ||
А16.07.046.001.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера (Хаас, Марко Росса, МакНамара) с опорой на двух микроимплантатах | 90000 | ||
А16.07.046.001.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера (Хаас, Марко Росса, МакНамара) с опорой на четырех микроимплантатах | 100000 | ||
А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Пендулюм | 60000 | ||
А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста | 100000 | ||
А16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом коронка Катца, кольцо-распорка | 14000 | ||
А16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Небный бюгель (Лингвальная дуга) | 25000 | ||
А16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом BWS | 30000 | ||
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций Пулфорвард | 40000 | ||
А16.07.021.003.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций: цифровой шаблон для ортогнатической операции | 190000 |
ОРТОПЕДИЯ
Наименование процедуры | Цена, руб | |||
Консультация, диагностика: | ||||
В01.066 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 1200 | ||
В01.066.001 | Прием (осмотр, узко специализированная консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 5500 | ||
А16.08.001 | Применение силик. ключа для реставр. 1 зуба (восковое моделирование) | 1750 | ||
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (2 гипсовые модели) | 2400 | ||
А02.07.012 | Исследование на диагностических моделях челюстей (интрооральное сканирование) | 3300 | ||
А16.08.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей (3D моделирование), 1 зуб | 2550 | ||
А02.07.011 | Исследование на диагностических моделях челюстей (одна 3D модель) | 3000 | ||
А02.07.013 | Исследование на диагностических моделях челюстей (цифровая окклюзиография) | 3300 | ||
Анестезия: | ||||
В01.003.004.001 | Анестезия | 850 | ||
Снятие коронок: | ||||
А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки стальной | 1100 | ||
А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки металлокерамической | 1100 | ||
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент коронки | 1100 | ||
А16.07.050 | Cепарация мостовидного протеза | 1800 | ||
Восстановление и протезирование зуба: | ||||
А16.07.004.001 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 6000 | ||
А16.07.004.002 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой временной | 3000 | ||
А16.07.004.003 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 11500 | ||
А16.07.004.004 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 20000 | ||
А16.07.004.005 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с аттачментом | 25700 | ||
А16.07.004.006 | Восстановление зуба керамической короной Zircon | 29000 | ||
А16.07.004.007 | Восстановление зуба керамической коронкой IPS e.max PRESS | 33000 | ||
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой: использование коффердама | 1050 | ||
А16.07.003 | Восстановление зуба виниром керамическим | 33000 | ||
А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой металлической культевой вкладки | 7000 | ||
А16.07.031 | Восстановление культи зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов | 4300 | ||
А16.07.006.001.001 | Протезирование зуба металлокерамической коронкой на имплантате | 36500 | ||
А16.07.006.002.001 | Протезирование зуба керамической коронкой на имплантате | 44000 | ||
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: использование хирургического шаблона | 6250 | ||
А16.07.006.004.001 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: цифровой хирургический шаблон на 1 дентальный имплантат | 4500 | ||
А16.07.006.004.002 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: цифровой хирургический шаблон более 1-го дентального имплантата, за каждый последующий | 2000 | ||
А16.07.006.005.001 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: цифровой хирургический шаблон на челюсть без зубов | 16800 | ||
А16.07.006.005.002 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: цифровой хирургический шаблон на челюсть без зубов, за каждый дополнительный дентальный имплантат | 2000 | ||
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: использование индивидуальной ложки | 2800 | ||
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: мультиюнит прямой | 10500 | ||
А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: мультиюнит угловой | 13000 | ||
Временная коронка на временном абатменте: | ||||
А16.07.006.003.001 | Протезирование зуба временной пластмассовой коронкой на имплантате | 10000 | ||
Съемный протез: | ||||
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 35000 | ||
А16.07.023.001.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: армирование протеза | 3500 | ||
А16.07.023.001.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: починка протеза | 6300 | ||
А16.07.023.001.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: перебазировка съемного протеза | 6300 | ||
А16.07.023.001.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: использование индивидуальной ложки | 6500 | ||
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на аттачментах | 35000 | ||
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух имплантатах | 75500 | ||
А16.07.023.003.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух имплантатах: дополнительная опора для съемного протеза | 28000 | ||
А16.07.023.004 | Протезирование зубов полным съемным пластмассовым протезом на балке на 4-х имплантатах | 200000 | ||
А16.07.023.004.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух мини-имплантатах: замена фиксирующего устройства (матрицы) | 5100 | ||
А16.07.023.004.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух мини-имплантатах: замена кольцевого фиксатора | 2100 | ||
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: косметической пластинкой из 1-3 зубов | 8500 | ||
А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом односторонним с одним замком МК-1 | 67000 | ||
А16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом на аттачментах | 57500 | ||
А16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом на кламмерах | 50500 | ||
Диагностика и лечение височно-нижнечелюстного сустава: | ||||
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических лечебно-диагностических капп | 28000 | ||
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических лечебно-диагностических капп, 1 приём | 6200 |
ТЕРАПИЯ
Наименование процедуры | Цена, руб. | |||
Консультация, диагностика: | ||||
В01.065 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1100 | ||
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: использование микроскопа | 1050 | ||
Анестезия: | ||||
В01.003.004.001 | Анестезия | 850 | ||
Лечение кариеса и его осложнений: | ||||
А16.07.082.001.001 | Лечении кариеса с восстановлением полости светоотверждаемым композитом | 6100 | ||
А16.07.002.019 | Восстановление зуба препаратом «ICON» (1 зуб) | 4500 | ||
А16.07.002.020 | Диагностическое препарирование зуба | 2800 | ||
А02.07.002.021 | Лечение зубов: использование коффердама | 1050 | ||
Лечение корневых каналов зубов: | ||||
А16.07.030.001 | Лечение пульпита: 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка) | 4000 | ||
А16.07.030.002 | Лечение пульпита: 1-но канальный зуб (пломбирование канала) | 3000 | ||
А16.07.030.003 | Лечение пульпита: 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 2-х каналов) | 6300 | ||
А16.07.030.004 | Лечение пульпита: 2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов) | 5500 | ||
А16.07.030.005 | Лечение пульпита: 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка, 3-х каналов) | 8700 | ||
А16.07.030.006 | Лечение пульпита: 3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов) | 7800 | ||
А16.07.030.007 | Лечение пульпита: Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка обработка) | 3150 | ||
А16.07.030.008 | Лечение пульпита: Дополнительный канал (пломбирование) | 2600 | ||
А16.07.030.009 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | 6100 | ||
А16.07.030.001.001 | Лечение периодонтита: 1 канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 4700 | ||
А16.07.030.001.002 | Лечение периодонтита: 1 канальный зуб (Пломбирование корневого канала зуба) | 3500 | ||
А16.07.030.001.003 | Лечение периодонтита: 2 канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 7800 | ||
А16.07.030.001.004 | Лечение периодонтита: 2 канальный зуб (Пломбирование корневого канала зуба) | 6700 | ||
А16.07.030.001.005 | Лечение периодонтита: 3 канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 10600 | ||
А16.07.030.001.006 | Лечение периодонтита: 3 канальный зуб (Пломбирование корневого канала зуба) | 8400 | ||
А16.07.030.001.007 | Лечение периодонтита: Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 3600 | ||
А16.07.030.001.008 | Лечение периодонтита: Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала) | 3000 | ||
А16.07.030.001.009 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита | 6100 | ||
Косметическая реставрация и восстановление зубов: | ||||
А16.07.031.001 | Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации | 8800 | ||
А16.07.031.002 | Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами световой полимеризации | 6100 | ||
А16.07.031.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами: использование стекловолоконного штифта | 2700 | ||
А16.07.031.004 | Восстановление зуба пломбировочными материалами: замена пломбы светоотверждаемым композитом | 6100 | ||
Распломбировка и извлечение инородного тела из канала: | ||||
А22.07.004.001.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке одного канала | 2050 | ||
А22.07.004.001.002 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из одного корневого канала | 3400 | ||
А16.07.008. 001 | Пломбирование корневого канала зуба: использование цемента «Pro-Root МТА» (один канал) | 2000 | ||
А16.07.008.002 | Использование микроскопа при инструментальной и медикаментозной обработке корневого канала | 2900 | ||
Профилактика: | ||||
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (ультразвук, порошок Air-Flow, полировка эмали, покрытие зубов фторсодержащих препаратов) в области 1 зубного ряда | 2900 | ||
A16.07.088.010 | Снятие брекет-системы с 1-го зубного ряда | 3450 | ||
A16.07.088.011 | Снятие ортодонтической конструкции с 1-го зуба | 430 | ||
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба | 1050 | ||
А16.07.057 | Запечатывание фиссур зуба герметиком (1 зуб) | 1400 | ||
А17.07.003 | Диатермокоагуляция десны при патологии полости рта и зубов | 550 | ||
А22.07.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (снятие зубного камня) в области 1 зуба | 350 | ||
А22.07.002 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов в области 1 зуба | 350 | ||
А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (десневые повязки) | 170 | ||
А11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (десневые инъекции) | 170 | ||
А16.07.019 | Временное шинирование зубов при заболеваниях парадонта нитью «Глас Спан» | 1050 | ||
А16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: установка несъемного ретейнера (1 зубной ряд) | 4000 | ||
А16.07.018.002 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: фиксация несъемного ретейнера (в пределах 1 зуба) | 750 | ||
Отбеливание зубов: | ||||
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание девитализированного зуба | 6650 | ||
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание одного зуба системой «Opalescence» | 6500 | ||
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратом Zoom - 4 (2 зубных ряда) | 36000 |
РЕНТГЕН
Наименование процедуры | Цена, руб. | ||
Диагностика: | |||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 зуб) | 440 | |
А06.07.004.001 | Ортопантомография (1 снимок) | 1700 | |
А06.07.004.002 | Ортопантомография: повторное распечатывание снимка на бумажном или носителе (CD) (1 снимок) | 170 | |
А06.07.004.003 | Рентгеновское исследование: запись на USB носитель | 380 | |
А06.07.006.001 | Телерентгенография челюстей | 1500 | |
А06.07.006.002 | Телерентгенография челюстей: повторное распечатывание снимка на бумажном или носителе (CD) (1 снимок) | 170 | |
А06.030.002.001 | Компьютерная томография ВНЧС в привычной окклюзии (с записью на CD диск) | 2600 | |
А06.030.002.002 | Компьютерная томография ВНЧС открытый/закрытый рот (2 исследования) (с записью на CD диск) | 5200 | |
А06.030.002.003 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (5*5) (с записью на CD диск) | 2200 | |
А06.030.002.004 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (6*8, 8*8, 8*15, 13*15) (с записью на CD диск) | 2900 | |
А06.030.002.005 | Компьютерная томография придаточных пазух носа (с записью на CD диск) | 2900 | |
А06.030.002.006 | Повторная компьютерная томография челюстно-лицевой области (6*8, 8*8, 8*15, 13*15) (с записью на CD диск) | 1400 |
ХИРУРГИЯ
Наименование процедуры | Цена, руб. | |||
Консультация, диагностика: | ||||
В01.067 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1100 | ||
Анестезия: | ||||
В01.003.004.001 | Анестезия | 850 | ||
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования: | ||||
А16.07.054.008 | Операция установки имплантата AlfaBio (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 33000 | ||
А16.07.054.001 | Операция установки имплантата Straumann (Швейцария) для дальнейшего зубопротезирования | 52000 | ||
А16.07.054.002 | Операция установки имплантата Dentium (Ю. Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 37000 | ||
А16.07.054.003 | Операция установки имплантата Anyridge (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 45000 | ||
А16.07.054.004 | Операция установки имплантата Ankylos (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 52000 | ||
А16.07.054.005 | Операция установки мини-имплантата с шариковой опорой | 27000 | ||
А16.07.054.006 | Операция установки формирователя десны Dentium, Anyridge, AlfaBio | 2500 | ||
А16.07.054.007 | Операция установки формирователя десны Ankylos, Straumann | 5000 | ||
А16.07.054.006.001 | Операция установки ортодонтического микроимплантата Конмет (1 единица) | 11150 | ||
А16.07.054.006.002 | Операция установки ортодонтического микроимплантата Bio-Ray (1 единица) | 20000 | ||
А16.07.054.007.001 | Операция установки цифрового хирургического шаблона на 1 дентальный имплантат | 3900 | ||
А16.07.054.007.002 | Операция установки цифрового хирургического шаблона более 1-го дентального имплантата, за каждый последующий | 1650 | ||
А16.07.054.007.003 | Операция установки цифрового хирургического шаблона на челюсть без зубов | 15000 | ||
А16.07.054.007.004 | Операция установки цифрового хирургического шаблона на челюсть без зубов, за каждый дополнительный дентальный имплантат | 1650 | ||
А16.07.054.007.005 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: мультиюнит прямой | 10500 | ||
А16.07.054.007.006 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: мультиюнит угловой | 13000 | ||
Пластическая и реконструктивная хирургия: | ||||
А16.07.041.001.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала и резорбируемой мембраны (направленная костная регенерация) (в области 1 зуба) | 60000 | ||
А16.07.041.001.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала и резорбируемой мембраны (направленная костная регенерация) (в области 2-х зубов) | 80000 | ||
А16.07.041.001.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала и резорбируемой мембраны (направленная костная регенерация) (в области 3-х зубов) | 94000 | ||
А16.07.041.001.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала и нерезорбируемой мембраны (в сегменте 1-го зуба) | 109000 | ||
А16.07.041.001.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала и титановой мембраны | 98500 | ||
А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области: забор костного трансплантата | 63000 | ||
А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области: забор костного аутотрансплантата | 14000 | ||
А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области: исп-ие кост. материала 0,3 гр. | 10300 | ||
А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области: исп-ие кост. материала 0,5 гр. | 16500 | ||
А16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области: исп-ие кост. материала 1 гр. | 28400 | ||
А16.07.055.001.001 | Синус лифтинг открытый в сегменте 1-го зуба | 55000 | ||
А16.07.055.001.002 | Синус лифтинг открытый в сегменте 2-х и более зубов | 72000 | ||
А16.07.055.002 | Синус лифтинг закрытый | 16000 | ||
А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: расщепление кости альвеолярного отростка | 52500 | ||
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: удаление экзостоза | 2850 | ||
А16.07.027.001 | Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и создание костного окна (туннеля) для фиксации ортодонтических конструкций (кортикоэктомия) | 5000 | ||
А16.07.027.002 | Остеотомия челюсти путем проведения операции остеоперфорации | 3500 | ||
А16.07.027.003 | Остеотомия челюсти: вскрытие абсцесса (периостотомия) | 1600 | ||
А16.07.027.004 | Остеотомия челюсти: компактостеотомия | 6300 | ||
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба: лечение альвеолита | 1400 | ||
А16.07.007 | Резекция верхушки зуба | 6300 | ||
А16.07.016 | Цистэктомия (удаление кисты) | 6600 | ||
А16.07.040.001.001 | Лоскутная операция в полости рта: мягкотканная пластика с использованием с использованием свободно-десневого трансплантатав области 2 и более зубов или имплантатов | 14700 | ||
А16.07.040.001.002 | Лоскутная операция в полости рта: мягкотканная пластика с использованием свободно-десневого трансплантата в области 1 зуба или имплантата | 7500 | ||
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта: апекальное смещение десневого лоскута | 5300 | ||
А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта: иссечение доброкачественных образований полости рта | 5300 | ||
А16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта: наложение швов. | 1350 | ||
А16.07.045 | Вестибулопластика | 7350 | ||
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2200 | ||
А16.07.026 | Гингивэктомия (в сегменте 1 зуба) | 2700 | ||
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5300 | ||
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5300 | ||
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5300 | ||
А17.07.003 | Диатермокоагуляция десны при патологии полости рта и зубов. | 1050 | ||
Удаление зубов: | ||||
А16.07.001.001 | Удаление постоянного (сменного) зуба простое | 4200 | ||
А16.07.001.002 | Удаление отломка (фрактуры) части зуба, инородного тела. | 6500 | ||
А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное (с откидывание лосука, сепарцией зуба, наложением швов) | 6500 | ||
А16.07.024.001 | Операция удаления ретенированного зуба 1-ой степени сложности (с откидыванием лоскута, наложением швов) | 10150 | ||
А16.07.024.002 | Операция удаления ретенированного зуба 2-ой степени сложности (с откидыванием лоскута, сепарацией зуба, наложением швов) | 13150 | ||
А16.07.024.003 | Операция удаления имплантата | 6300 |
Контактная информация
Режим работы
с 8:00 до 19:30 в буд. дни
с 8:00 до 13:30 в сб. (вс. вых.)
- г. Владивосток, ул.Станюковича, 52
- +7 (423) 2513900, +7 (423) 2413743