Заказать звонок
Стоимость
ОРТОДОНТИЯ
Наименование процедуры | Цена, руб. | |
В01.063 | Прием (осмотр, консультация) врача - ортодонта | 1500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: | ||
А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекетов ЭЛАН частичная (1 зубной ряд) | 28000 |
А16.07.048.010.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекетов Pilot частичная (1 зубной ряд) | 12700 |
А16.07.048.010.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекетов Pilot частичная при повторном и первичном лечении | 9250 |
А16.07.048.011.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы Pilot на одну челюсть | 21450 |
А16.07.048.011.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы Н4 на одну челюсть | 38600 |
А16.07.048.011.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON 3MX на одну челюсть | 37900 |
А16.07.048.011.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON Q2 на одну челюсть | 49750 |
А16.07.048.011.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы EXPERIENCE CERAMIC на одну челюсть | 59300 |
А16.07.048.011.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы PROTECT на одну челюсть | 36100 |
А16.07.048.011.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON CLEAR на одну челюсть | 67200 |
А16.07.048.011.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: DAMON CLEAR, DAMON Q2, PROTECT, EXPERIENCE CERAMIC, Pilot на обе челюсти | 82300 |
А16.07.048.012.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: активация брекет-системы (1 приём) | 5500 |
А16.07.048.013.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета Pilot | 600 |
А16.07.048.013.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета ЭЛАН | 950 |
А16.07.048.013.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета Н4 | 1800 |
А16.07.048.013.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета PROTECT, DAMON 3MX | 1550 |
А16.07.048.013.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета DAMON Q2 | 2200 |
А16.07.048.013.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета EXPERIENCE CERAMIC | 4150 |
А16.07.048.013.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета DAMON CLEAR | 4200 |
А16.07.048.014 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет-системы с 1-го зубного ряда | 750 |
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: | ||
А16.07.047.001.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайнеров Invisalign (Инвизелайн) менее 14 элайнеров | 257700 |
А16.07.047.001.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайнеров Invisalign (Инвизелайн) более 14 элайнеров | 350500 |
А16.07.047.002.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайнеров 3D - Smile менее 14 элайнеров | 149400 |
А16.07.047.002.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайнеров 3D - Smile более 14 элайнеров | 268500 |
А16.07.047.003.001.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Quick от 1 до 5 флексов на одну челюсть | 53500 |
А16.07.047.003.001.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Quick от 1 до 5 флексов на две челюсти | 67400 |
А16.07.047.003.002.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Easy от 6 до 10 флексов на одну челюсть | 68150 |
А16.07.047.003.002.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Easy от 6 до 10 флексов на две челюсти | 106850 |
А16.07.047.003.003.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Light от 11 до 16 флексов на одну челюсть | 106750 |
А16.07.047.003.003.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Light от 11 до 16 флексов на две челюсти | 120050 |
А16.07.047.003.004.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Extra от 17 до 32 флексов на одну челюсть | 131850 |
А16.07.047.003.004.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Extra от 17 до 32 флексов на две челюсти | 153100 |
А16.07.047.003.005.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Pro от 33 и более флексов на одну челюсть | 150700 |
А16.07.047.003.005.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Pro от 33 и более флексов на две челюсти | 198800 |
А16.07.047.003.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner: активация системы элайнеров (1 приём) | 4200 |
А16.07.047.003.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner – 1 элайнер | 4950 |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом LM активатор | 15250 |
А16.07.047.005.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Трейнер Myobrace | 14200 |
А16.07.047.005.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Трейнер Myobrace (повторное назначение трейнера) | 6950 |
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Lip trainer | 10200 |
А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Лицевая маска | 24500 |
А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-блок | 38250 |
А16.07.047.009.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Шварца с одинарным винтом | 22050 |
А16.07.047.009.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Шварца с двойным винтом | 22300 |
А16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Ретенционная каппа (1 зубной ряд) | 2200 |
А16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: защитная каппа от бруксизма | 4550 |
А16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Ретенционная пластинка Хаулея | 6500 |
А16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Дополнительный винт к аппарату | 2350 |
А16.07.047.014 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: снятие аттачментов системы элайнеров с 1-го зубного ряда | 750 |
Ортодонтическая коррекция съемными и несъемными ортодонтическими аппаратами: | ||
А16.07.046.001.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера | 23350 |
А16.07.046.001.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера с опорой на микроимплантатах | 28350 |
А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста | 45050 |
А16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом коронка Катца | 8300 |
А16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ALF | 41350 |
А16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом BWS | 9700 |
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций Agualizer (2 приёма) | 6000 |
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций Пулфорвард | 21150 |
А16.07.021.003.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций: шаблон для ортогнатической операции | 56200 |
А16.07.021.003.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций: цифровой шаблон для ортогнатической операции | 160200 |
Наименование процедуры | Цена, руб. | |
В01.063 | Прием (осмотр, консультация) врача - ортодонта | 1500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: | ||
А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекетов ЭЛАН частичная (1 зубной ряд) | 28000 |
А16.07.048.010.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекетов Pilot частичная (1 зубной ряд) | 12700 |
А16.07.048.010.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекетов Pilot частичная при повторном и первичном лечении | 9250 |
А16.07.048.011.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы Pilot на одну челюсть | 21450 |
А16.07.048.011.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы Н4 на одну челюсть | 38600 |
А16.07.048.011.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON 3MX на одну челюсть | 37900 |
А16.07.048.011.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON Q2 на одну челюсть | 49750 |
А16.07.048.011.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы EXPERIENCE CERAMIC на одну челюсть | 59300 |
А16.07.048.011.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы PROTECT на одну челюсть | 36100 |
А16.07.048.011.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON CLEAR на одну челюсть | 67200 |
А16.07.048.011.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: DAMON CLEAR, DAMON Q2, PROTECT, EXPERIENCE CERAMIC, Pilot на обе челюсти | 82300 |
А16.07.048.012.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: активация брекет-системы (1 приём) | 5500 |
А16.07.048.013.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета Pilot | 600 |
А16.07.048.013.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета ЭЛАН | 950 |
А16.07.048.013.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета Н4 | 1800 |
А16.07.048.013.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета PROTECT, DAMON 3MX | 1550 |
А16.07.048.013.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета DAMON Q2 | 2200 |
А16.07.048.013.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета EXPERIENCE CERAMIC | 4150 |
А16.07.048.013.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета DAMON CLEAR | 4200 |
А16.07.048.014 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет-системы с 1-го зубного ряда | 750 |
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: | ||
А16.07.047.001.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайнеров Invisalign (Инвизелайн) менее 14 элайнеров | 257700 |
А16.07.047.001.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайнеров Invisalign (Инвизелайн) более 14 элайнеров | 350500 |
А16.07.047.002.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайнеров 3D - Smile менее 14 элайнеров | 149400 |
А16.07.047.002.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайнеров 3D - Smile более 14 элайнеров | 268500 |
А16.07.047.003.001.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Quick от 1 до 5 флексов на одну челюсть | 53500 |
А16.07.047.003.001.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Quick от 1 до 5 флексов на две челюсти | 67400 |
А16.07.047.003.002.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Easy от 6 до 10 флексов на одну челюсть | 68150 |
А16.07.047.003.002.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Easy от 6 до 10 флексов на две челюсти | 106850 |
А16.07.047.003.003.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner Light от 11 до 16 флексов на одну челюсть | 106750 |
ОРТОПЕДИЯ
Наименование процедуры | Цена | |
В01.066 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 1050 |
В01.066.001 | Прием (осмотр, узко специализированная консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 3150 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (2 гипсовые модели) | 700 |
А02.07.011 | Исследование на диагностических моделях челюстей (одна 3D модель) | 2400 |
Анестезия | ||
В01.003.004.001 | Анестезия проводниковая | 500 |
В01.003.004.002 | Анестезия инфильтрационная | 350 |
В01.003.004.003 | Анестезия аппликационная | 300 |
Снятие коронок | ||
А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки стальной | 350 |
А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки металлокерамической | 450 |
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент коронки, изготовленной в другой клинике | 550 |
Восстановление и протезирование зуба | ||
А16.07.004.001 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 3450 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой временной | 1900 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 7450 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 9350 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с аттачментом | 14400 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба керамической короной Zircon | 20450 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба керамической коронкой IPS e.max PRESS | 20450 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой: использование коффердама | 400 |
А16.07.003 | Восстановление зуба виниром керамическим | 20450 |
А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой керамической культевой вкладки (для протезирования на основе оксида циркония и пресскерамики) | 10950 |
А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой металлической культевой вкладки | 5450 |
А16.07.031 | Восстановление культи зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов | 3250 |
А16.07.006.001.001 | Протезирование зуба с использованием имплантатов системы SGS (Швейцария) металлокерамической коронкой | 27750 |
А16.07.006.001.002 | Протезирование зуба с использованием имплантатов системы Dentium (Ю. Корея) метеллокерамической коронкой | 27750 |
А16.07.006.001.003 | Протезирование зуба с использованием имплантатов системы Anyridge (Ю. Корея) металлокерамической коронкой | 27750 |
А16.07.006.001.004 | Протезирование зуба с использованием имплантатов системы Ankylos (Германия) металлокерамической коронкой | 27750 |
А16.07.006.002.001 | Протезирование зуба с использованием имплантатов системы SGS (Швейцария) керамической коронкой Zircon | 36400 |
А16.07.006.002.002 | Протезирование зуба с использованием имплантатов системы Dentium (Ю. Корея) керамической коронкой Zircon | 36400 |
А16.07.006.002.003 | Протезирование зуба с использованием имплантатов системы Anyridge (Ю. Корея) керамической коронкой Zircon | 36400 |
А16.07.006.002.004 | Протезирование зуба с использованием имплантатов системы Ankylos (Германия) керамической коронкой Zircon | 36400 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: использование хирургического шаблона | 5150 |
А16.07.006.004.001 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: цифровой хирургический шаблон на | |
1 зуб | 2950 | |
А16.07.006.004.002 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: цифровой хирургический шаблон более 1-го зуба, за каждый последующий | 1600 |
А16.07.006.005.001 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: цифровой хирургический шаблон на челюсть без зубов | 13650 |
А16.07.006.005.002 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: цифровой хирургический шаблон на челюсть без зубов, за каждый дополнительный имплантат | 1600 |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: использование индивидуальной ложки | 2000 |
Временная коронка на временном абатменте: | ||
А16.07.006.003.001 | Протезирование зуба с использованием имплантатов системы SGS (Швейцария) временной коронкой на временном абатменте | 6500 |
А16.07.006.003.002 | Протезирование зуба с использованием имплантатов системы Dentium (Ю. Корея) временной коронкой на временном абатменте | 6350 |
А16.07.006.003.003 | Протезирование зуба с использованием имплантатов системы Anyridge (Ю. Корея) временной коронкой на временном абатменте | 7050 |
А16.07.006.003.004 | Протезирование зуба с использованием имплантатов системы Ankylos (Германия) временной коронкой на временном абатменте | 7850 |
Съемный протез: | ||
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 17200 |
А16.07.023.001.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: армирование протеза | 2250 |
А16.07.023.001.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: починка протеза | 3700 |
А16.07.023.001.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: кламмер простой | 600 |
А16.07.023.001.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: перебазировка съемного протеза | 3200 |
А16.07.023.001.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: использование индивидуальной ложки | 3650 |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на аттачментах | 18600 |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух имплантатах | 31350 |
А16.07.023.003.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух имплантатах: дополнительная опора для съемного протеза | 12000 |
А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух мини-имплантатах | 21200 |
А16.07.023.005 | Протезирование зубов полным съемным пластмассовым протезом на балке на 4-х имплантатах | 180450 |
А16.07.023.004.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух мини-имплантатах: дополнительная опора для съемного протеза | 3500 |
А16.07.023.004.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух мини-имплантатах: замена фиксирующего устройства (матрицы) | 3650 |
А16.07.023.004.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух мини-имплантатах: замена кольцевого фиксатора | 1650 |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: косметической пластинкой из 1-3 зубов | 5450 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом односторонним с одним замком МК-1 | 51100 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом на аттачментах | 46400 |
А16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом на кламмерах | 41100 |
А16.07.036.003.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом на кламмерах : окклюзионная накладка | 1000 |
А16.07.036.003.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом на кламмерах: кламмер бюгельный | 1100 |
А16.08.001 | Применение силик. ключа для реставр. 1 зуба (восковое моделирование) | 950 |
А16.08.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей (3D моделирование), 1 зуб | 2550 |
Диагностика и лечение височно-нижнечелюстного сустава: | ||
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических лечебно-диагностических капп | 26200 |
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических лечебно-диагностических капп, 1 приём | 3150 |
ТЕРАПИЯ
Наименование процедуры | Цена, руб. | |
В01.065 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 950 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: использование микроскопа | 800 |
Анестезия: | ||
В01.003.004.001 | Анестезия проводниковая | 500 |
В01.003.004.002 | Анестезия инфильтрационная | 350 |
В01.003.004.003 | Анестезия аппликационная | 300 |
Лечение кариеса и его осложнений: | ||
А16.07.082.001.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса среднего | 1100 |
А16.07.082.001.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса среднего с удалением старой пломбы | 1200 |
А16.07.082.002.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса глубокого | 1300 |
А16.07.082.002.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса глубокого с удалением старой пломбы | 1400 |
А16.07.082.003.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении пульпита | 1900 |
А16.07.082.003.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении пульпита с удалением старой пломбы | 2050 |
А16.07.082.004.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении периодонтита | 1950 |
А16.07.082.004.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении периодонтита с удалением старой пломбы | 2100 |
А16.07.082.005.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса: использование микроскопа | 1000 |
Восстановление зуба пломбой: | ||
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемых композитов на 1/4 зуба | 1650 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемых композитов на 1/3 зуба | 1750 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемых композитов на 1/2 зуба | 2050 |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемых композитов на 2/3 зуба | 2200 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемых композитов при отсутствии 1-й стенки при полном отсутствии коронкой части зуба | 2500 |
А16.07.002.008.001 | Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемых композитов | 4700 |
А16.07.002.008.002 | Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемых композитов: и устранение диастемы | 4000 |
А16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой из химического отверждения «Карисма» | 1050 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба временной пломбой | 300 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой: использование силиконового ключа для реставрации 1 зуба | 750 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой: использование силиконового ключа для реставрации 2-х зубов | 800 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использованием силиконового ключа для реставрации 3-х зубов | 850 |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой: использование силиконового ключа для реставрации 4-х зубов | 900 |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой: использование цемента «Pro-Root МТА» | 800 |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой: использование изолирующей прокладки | 450 |
А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой: использование лечебной прокладки | 500 |
А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой: использование стеклоиономерного цемента | 950 |
А16.07.002.019 | Восстановление зуба препаратом «ICON» (1 зуб) | 1300 |
А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой: использование силиконового ключа | 150 |
А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой: использование коффердама | 400 |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами: использование титанового штифта | 850 |
А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами: использование стекловолоконного штифта | 2150 |
Лечение корневых каналов зуба: | ||
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала (простая обработка) | 700 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала (сложная обработка) | 1400 |
А22.07.004.001.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке одного канала (простая обработка) | 700 |
А22.07.004.001.002 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке одного канала (сложная обработка) | 1350 |
А22.07.004.002.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из одного корневого канала (простая обработка) | 850 |
А22.07.004.002.002 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из одного корневого канала (сложная обработка) | 1750 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации (один канал) | 1000 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации (один канал) | 1150 |
А16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба лекарственными препаратами (временное) (один канал) | 450 |
А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба пастой «Форедент» (один канал) | 400 |
А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба: использование пасты для девитации пульпы зуба без мышьяка (один канал) | 400 |
А16.07.008. 006 | Пломбирование корневого канала зуба: использование цемента «Pro-Root МТА» (один канал) | 800 |
А16.07.008.007 | Пломбирование корневого канала зуба: использование изолирующей прокладки (один канал) | 400 |
А16.07.008.008 | Пломбирование корневого канала зуба: использование коффердама | 400 |
А16.07.008.009 | Пломбирование одного корневого канала зуба: использование микроскопа | 1500 |
Профилактика: | ||
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (ультразвук, порошок Air-Flow, полировка эмали) в области 1 зубного ряда | 1650 |
A16.07.088.010 | Снятие брекет-системы с 1-го зубного ряда | 750 |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (покрытие зубов фторсодержащими препаратами) (1 зубной ряд) | 750 |
А11.07.012.002 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба (покрытие зуба препаратом эмаль-герметизирующий ликвид) (1 зуб) | 650 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссур зуба герметиком (1 зуб) | 1300 |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция десны при патологии полости рта и зубов | 400 |
А16.07.001 | Удаление зуба при ограниченных воспалительных процессах | 1200 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (снятие зубного камня) в области 1 зуба | 150 |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов в области 1 зуба | 300 |
А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (десневые повязки) | 150 |
А11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (десневые инъекции) | 150 |
А16.07.019 | Временное шинирование зубов при заболеваниях парадонта нитью «Глас Спан» | 700 |
А16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: установка несъемного ретейнера (1 зубной ряд) | 2550 |
А16.07.018.002 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: фиксация несъемного ретейнера (в пределах 1 зуба) | 600 |
Отбеливание зубов: | ||
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание девитализированного зуба | 1000 |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание одного зуба системой «Opalescence» | 1050 |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратом Zoom - 4 (2 зубных ряда) | 22400 |
РЕНТГЕН
Наименование процедуры | Цена, руб. | |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 зуб) | 200 |
А06.07.004.001 | Ортопантомография (1 снимок) | 700 |
А06.07.004.002 | Ортопантомография: повторное распечатывание снимка на бумажном или носителе (CD) (1 снимок) | 150 |
А06.07.004.003 | Рентгеновское исследование: запись на USB носитель | 450 |
А06.07.006.001 | Телерентгенография челюстей | 700 |
А06.07.006.002 | Телерентгенография челюстей: повторное распечатывание снимка на бумажном или носителе (CD) (1 снимок) | 150 |
А06.030.002.001 | Компьютерная томография ВНЧС в привычной окклюзии (с записью на CD диск) | 700 |
А06.030.002.002 | Компьютерная томография ВНЧС открытый/закрытый рот (2 исследования) (с записью на CD диск) | 1200 |
А06.030.002.003 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (5*5) (с записью на CD диск) | 700 |
А06.030.002.004 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (6*8, 8*8, 8*15, 13*15) (с записью на CD диск) | 1500 |
А06.030.002.005 | Компьютерная томография придаточных пазух носа (с записью на CD диск) | 1500 |
ХИРУРГИЯ
Наименование процедуры | Цена, руб. | |
В01.067 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 950 |
Анестезия: | ||
В01.003.004.001 | Анестезия проводниковая | 500 |
В01.003.004.002 | Анестезия инфильтрационная | 350 |
В01.003.004.003 | Анестезия аппликационная | 300 |
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования: | ||
А16.07.054.001 | Операция установки имплантата SGS (Швейцария) для дальнейшего зубопротезирования | 25950 |
А16.07.054.002 | Операция установки имплантата Dentium (Ю. Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 31650 |
А16.07.054.003 | Операция установки имплантата Anyridge (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 39850 |
А16.07.054.004 | Операция установки имплантата Ankylos (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 42600 |
А16.07.054.005 | Операция установки мини-имплантата с шариковой опорой | 21350 |
А16.07.054.006 | Операция установки формирователя десны Dentium | 1450 |
А16.07.054.007 | Операция установки формирователя десны Ankylos | 1650 |
А16.07.054.007.001 | Операция установки цифрового хирургического шаблона на 1 зуб | 2750 |
А16.07.054.007.003 | Операция установки цифрового хирургического шаблона на челюсть без зубов | 13350 |
А16.07.054.007.004 | Операция установки цифрового хирургического шаблона на челюсть без зубов, за каждый дополнительный имплантат | 1450 |
Пластическая и реконструктивная хирургия: | ||
