Стоимость
ОРТОДОНТИЯ
Наименование процедуры | Цена, руб. | |||
В01.063 | Прием (осмотр, консультация) врача - ортодонта | 1800 | ||
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: | ||||
А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекетов ЭЛАН частичная (1 зубной ряд) | 37000 | ||
А16.07.048.010.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекетов Pilot частичная (1 зубной ряд) | 17000 | ||
А16.07.048.010.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекетов Pilot частичная при повторном и первичном лечении | 12000 | ||
А16.07.048.011.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы Pilot на одну челюсть | 45000 | ||
А16.07.048.011.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы Н4 на одну челюсть | 39800 | ||
А16.07.048.011.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON Q2 на одну челюсть | 65000 | ||
А16.07.048.011.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы EXPERIENCE CERAMIC на одну челюсть | 75000 | ||
А16.07.048.011.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы PROTECT на одну челюсть | 55000 | ||
А16.07.048.011.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекет-системы DAMON CLEAR на одну челюсть | 85000 | ||
А16.07.048.011.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: DAMON CLEAR, DAMON Q2, PROTECT, EXPERIENCE CERAMIC, Pilot на обе челюсти | 90000 | ||
А16.07.048.012.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: активация брекет-системы (1 приём) | 6000 | ||
А16.07.048.013.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета Pilot | 1000 | ||
А16.07.048.013.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета ЭЛАН | 2000 | ||
А16.07.048.013.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета PROTECT | 2000 | ||
А16.07.048.013.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета DAMON Q2 | 2600 | ||
А16.07.048.013.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета EXPERIENCE CERAMIC | 5000 | ||
А16.07.048.013.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета DAMON CLEAR | 6000 | ||
A16.07.088.010 | Снятие брекет-системы с 1-го зубного ряда | 3250 | ||
A16.07.088.011 | Снятие ортодонтической конструкции с 1-го зуба | 400 | ||
А16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: установка несъемного ретейнера (1 зубной ряд) | 3500 | ||
А16.07.018.002 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: фиксация несъемного ретейнера | 700 | ||
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: | ||||
А16.07.047.003.001.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Flexi Ligner Quick от 1 до 5 флексов на одну челюсть | 46000 | ||
А16.07.047.003.001.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Flexi Ligner Quick от 1 до 5 флексов на две челюсти | 67000 | ||
А16.07.047.003.002.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Flexi Ligner Easy от 6 до 10 флексов на одну челюсть | 62000 | ||
А16.07.047.003.002.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Flexi Ligner Easy от 6 до 10 флексов на две челюсти | 102000 | ||
А16.07.047.003.003.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Flexi Ligner Light от 11 до 16 флексов на одну челюсть | 97000 | ||
А16.07.047.003.003.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Flexi Ligner Light от 11 до 16 флексов на две челюсти | 115000 | ||
А16.07.047.003.004.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Flexi Ligner Extra от 17 до 32 флексов на одну челюсть | 120000 | ||
А16.07.047.003.004.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Flexi Ligner Extra от 17 до 32 флексов на две челюсти | 170000 | ||
А16.07.047.003.004.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, лечение системой Элайнеров Flexi Ligner Extra от 17 до 32 флексов на две челюсти (16 приёмов) | 88000 | ||
А16.07.047.003.005.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Flexi Ligner Pro от 33 и более флексов на одну челюсть | 120000 | ||
А16.07.047.003.005.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Flexi Ligner Pro от 33 и более флексов на две челюсти | 190000 | ||
А16.07.047.003.005.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, лечение системой Элайнеров Flexi Ligner Pro от 33 и более флексов на две челюсти (30 приёмов) | 165000 | ||
А16.07.047.003.005.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Eurokappa от 25 и более флексов на две челюсти | 170000 | ||
А16.07.047.003.005.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, лечение системой Элайнеров на две челюсти | 130000 | ||
А16.07.047.003.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner: активация системы элайнеров (1 приём) | 6000 | ||
А16.07.047.003.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы Элайн.Flexi Ligner – 1 элайнер | 6000 | ||
А16.07.047.003.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, установка системы Элайнеров Spark на две челюсти | 260000 | ||
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом LM активатор | 15250 | ||
А16.07.047.005.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Трейнер Myobrace | 15000 | ||
А16.07.047.005.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Трейнер Myobrace (повторное назначение трейнера) | 10000 | ||
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Lip trainer | 15000 | ||
А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Лицевая маска | 24500 | ||
А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-блок | 45000 | ||
А16.07.047.009.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Шварца с одинарным винтом | 22050 | ||
А16.07.047.009.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Шварца с двойным винтом | 25000 | ||
А16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Ретенционная каппа (1 зубной ряд) | 4000 | ||
А16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: защитная каппа от бруксизма | 10000 | ||
А16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Ретенционная пластинка Хаулея | 10000 | ||
А16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Дополнительный винт к аппарату | 3000 | ||
А16.07.047.014 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: снятие аттачментов системы элайнеров с 1-го зубного ряда | 750 | ||
Ортодонтическая коррекция съемными и несъемными ортодонтическими аппаратами: | ||||
А16.07.046.001.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера (Хаас, Марко Росса, МакНамара) | 35000 | ||
А16.07.046.001.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера (Хаас, Марко Росса, МакНамара) с опорой на микроимплантатах | 40000 | ||
А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Пендулюм | 40000 | ||
А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста | 50000 | ||
А16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом коронка Катца | 10000 | ||
А16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом BWS | 15000 | ||
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций Пулфорвард | 32000 | ||
А16.07.021.003.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций: цифровой шаблон для ортогнатической операции | 190000 |
ОРТОПЕДИЯ
Наименование процедуры | Цена, руб | |||
В01.066 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 1050 | ||
В01.066.001 | Прием (осмотр, узко специализированная консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 5000 | ||
А16.08.001 | Применение силик. ключа для реставр. 1 зуба (восковое моделирование) | 1100 | ||
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (2 гипсовые модели) | 2200 | ||
А02.07.012 | Исследование на диагностических моделях челюстей (интрооральное сканирование) | 3000 | ||
А16.08.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей (3D моделирование), 1 зуб | 2550 | ||
А02.07.011 | Исследование на диагностических моделях челюстей (одна 3D модель) | 3000 | ||
А02.07.013 | Исследование на диагностических моделях челюстей (цифровая окклюзиография) | 3000 | ||
Анестезия: | ||||
В01.003.004.001 | Анестезия | 800 | ||
Снятие коронок: | ||||
А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки стальной | 1000 | ||
А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки металлокерамической | 1000 | ||
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент коронки | 1000 | ||
А16.07.050 | Cепарация мостовидного протеза | 1600 | ||
Восстановление и протезирование зуба: | ||||
А16.07.004.001 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 5200 | ||
А16.07.004.002 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой временной | 2500 | ||
А16.07.004.003 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 10000 | ||
А16.07.004.004 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 18000 | ||
А16.07.004.005 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с аттачментом | 23000 | ||
А16.07.004.006 | Восстановление зуба керамической короной Zircon | 26000 | ||
А16.07.004.007 | Восстановление зуба керамической коронкой IPS e.max PRESS | 29000 | ||
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой: использование коффердама | 700 | ||
А16.07.003 | Восстановление зуба виниром керамическим | 29000 | ||
А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой металлической культевой вкладки | 6500 | ||
А16.07.031 | Восстановление культи зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов | 3850 | ||
А16.07.006.001.001 | Протезирование зуба металлокерамической коронкой на имплантате | 33000 | ||
А16.07.006.002.001 | Протезирование зуба керамической коронкой на имплантате | 40000 | ||
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: использование хирургического шаблона | 5650 | ||
А16.07.006.004.001 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: цифровой хирургический шаблон на 1 дентальный имплантат | 4200 | ||
А16.07.006.004.002 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: цифровой хирургический шаблон более 1-го дентального имплантата, за каждый последующий | 1800 | ||
А16.07.006.005.001 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: цифровой хирургический шаблон на челюсть без зубов | 15050 | ||
А16.07.006.005.002 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: цифровой хирургический шаблон на челюсть без зубов, за каждый дополнительный дентальный имплантат | 1800 | ||
А16.07.054.007.005 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: мультиюнит прямой | 10000 | ||
А16.07.054.007.006 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: мультиюнит угловой | 12500 | ||
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: использование индивидуальной ложки | 2500 | ||
Временная коронка на временном абатменте: | ||||
А16.07.006.003.001 | Протезирование зуба временной пластмассовой коронкой на имплантате | 9000 | ||
Съемный протез: | ||||
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 30000 | ||
А16.07.023.001.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: армирование протеза | 3500 | ||
А16.07.023.001.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: починка протеза | 5300 | ||
А16.07.023.001.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: перебазировка съемного протеза | 5300 | ||
А16.07.023.001.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: использование индивидуальной ложки | 5500 | ||
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на аттачментах | 28000 | ||
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух имплантатах | 70000 | ||
А16.07.023.003.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух имплантатах: дополнительная опора для съемного протеза | 25000 | ||
А16.07.023.004 | Протезирование зубов полным съемным пластмассовым протезом на балке на 4-х имплантатах | 180450 | ||
А16.07.023.004.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух мини-имплантатах: замена фиксирующего устройства (матрицы) | 4550 | ||
А16.07.023.004.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на двух мини-имплантатах: замена кольцевого фиксатора | 1900 | ||
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: косметической пластинкой из 1-3 зубов | 7000 | ||
А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом односторонним с одним замком МК-1 | 60000 | ||
А16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом на аттачментах | 51400 | ||
А16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом на кламмерах | 45100 | ||
Диагностика и лечение височно-нижнечелюстного сустава: | ||||
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических лечебно-диагностических капп | 26500 | ||
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических лечебно-диагностических капп, 1 приём | 6000 |
ТЕРАПИЯ
Наименование процедуры | Цена, руб. | |||
Консультация, диагностика | ||||
В01.065 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1000 | ||
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: использование микроскопа | 1000 | ||
Анестезия: | ||||
В01.003.004.001 | Анестезия | 800 | ||
Лечение кариеса и его осложнений: | ||||
А16.07.082.001.001 | Лечении кариеса с восстановлением полости светоотверждаемым композитом | 5500 | ||
А16.07.002.019 | Восстановление зуба препаратом «ICON» (1 зуб) | 4000 | ||
А16.07.002.020 | Диагностическое препарирование зуба | 2300 | ||
А02.07.002.021 | Лечение зубов: использование коффердама | 700 | ||
Лечение корневых каналов зубов: | ||||
А16.07.030.001 | Лечение пульпита: 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка) | 3500 | ||
А16.07.030.002 | Лечение пульпита: 1-но канальный зуб (пломбирование канала) | 2650 | ||
А16.07.030.003 | Лечение пульпита: 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 2-х каналов) | 5700 | ||
А16.07.030.004 | Лечение пульпита: 2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов) | 5000 | ||
А16.07.030.005 | Лечение пульпита: 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка, 3-х каналов) | 7800 | ||
А16.07.030.006 | Лечение пульпита: 3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов) | 7000 | ||
А16.07.030.007 | Лечение пульпита: Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка обработка) | 2800 | ||
А16.07.030.008 | Лечение пульпита: Дополнительный канал (пломбирование) | 2300 | ||
А16.07.030.009 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | 5500 | ||
А16.07.030.001.001 | Лечение периодонтита: 1 канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 4200 | ||
А16.07.030.001.002 | Лечение периодонтита: 1 канальный зуб (Пломбирование корневого канала зуба) | 3100 | ||
А16.07.030.001.003 | Лечение периодонтита: 2 канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 7000 | ||
А16.07.030.001.004 | Лечение периодонтита: 2 канальный зуб (Пломбирование корневого канала зуба) | 6000 | ||
А16.07.030.001.005 | Лечение периодонтита: 3 канальный зуб (Инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 9500 | ||
А16.07.030.001.006 | Лечение периодонтита: 3 канальный зуб (Пломбирование корневого канала зуба) | 7500 | ||
А16.07.030.001.007 | Лечение периодонтита: Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 3200 | ||
А16.07.030.001.008 | Лечение периодонтита: Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала) | 2700 | ||
А16.07.030.001.009 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита | 5500 | ||
Косметическая реставрация и восстановление зубов | ||||
А16.07.031.001 | Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации | 7800 | ||
А16.07.031.002 | Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами световой полимеризации | 5500 | ||
А16.07.031.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами: использование стекловолоконного штифта | 2400 | ||
А16.07.031.004 | Восстановление зуба пломбировочными материалами: замена пломбы светоотверждаемым композитом | 5500 | ||
Распломбировка и извлечение инородного тела из канала | ||||
А22.07.004.001.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке одного канала | 1800 | ||
А22.07.004.001.002 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из одного корневого канала | 3000 | ||
А16.07.008. 001 | Пломбирование корневого канала зуба: использование цемента «Pro-Root МТА» (один канал) | 1400 | ||
А16.07.008.002 | Использование микроскопа при инструментальной и медикаментозной обработке корневого канала | 2700 | ||
Профилактика: | ||||
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (ультразвук, порошок Air-Flow, полировка эмали, покрытие зубов фторсодержащих препаратов) в области 1 зубного ряда | 2750 | ||
A16.07.088.010 | Снятие брекет-системы с 1-го зубного ряда | 3250 | ||
A16.07.088.011 | Снятие ортодонтической конструкции с 1-го зуба | 400 | ||
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба | 1000 | ||
А16.07.057 | Запечатывание фиссур зуба герметиком (1 зуб) | 1300 | ||
А17.07.003 | Диатермокоагуляция десны при патологии полости рта и зубов | 500 | ||
А22.07.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (снятие зубного камня) в области 1 зуба | 320 | ||
А22.07.002 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов в области 1 зуба | 320 | ||
А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (десневые повязки) | 150 | ||
А11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (десневые инъекции) | 150 | ||
А16.07.019 | Временное шинирование зубов при заболеваниях парадонта нитью «Глас Спан» | 1000 | ||
А16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: установка несъемного ретейнера (1 зубной ряд) | 3500 | ||
А16.07.018.002 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: фиксация несъемного ретейнера (в пределах 1 зуба) | 700 | ||
Отбеливание зубов: | ||||
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание девитализированного зуба | 6000 | ||
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание одного зуба системой «Opalescence» | 6000 | ||
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратом Zoom - 4 (2 зубных ряда) | 35000 |
РЕНТГЕН
Наименование процедуры | Цена, руб. | ||
Диагностика: | |||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 зуб) | 400 | |
А06.07.004.001 | Ортопантомография (1 снимок) | 1500 | |
А06.07.004.002 | Ортопантомография: повторное распечатывание снимка на бумажном или носителе (CD) (1 снимок) | 170 | |
А06.07.004.003 | Рентгеновское исследование: запись на USB носитель | 380 | |
А06.07.006.001 | Телерентгенография челюстей | 1500 | |
А06.07.006.002 | Телерентгенография челюстей: повторное распечатывание снимка на бумажном или носителе (CD) (1 снимок) | 170 | |
А06.030.002.001 | Компьютерная томография ВНЧС в привычной окклюзии (с записью на CD диск) | 2600 | |
А06.030.002.002 | Компьютерная томография ВНЧС открытый/закрытый рот (2 исследования) (с записью на CD диск) | 5200 | |
А06.030.002.003 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (5*5) (с записью на CD диск) | 2200 | |
А06.030.002.004 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (6*8, 8*8, 8*15, 13*15) (с записью на CD диск) | 2600 | |
А06.030.002.005 | Компьютерная томография придаточных пазух носа (с записью на CD диск) | 2600 |
ХИРУРГИЯ
Наименование процедуры | Цена, руб. | |||
Консультация, диагностика | ||||
В01.067 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1000 | ||
Анестезия: | ||||
В01.003.004.001 | Анестезия | 800 | ||
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования: | ||||
А16.07.054.008 | Операция установки имплантата AlfaBio (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 24000 | ||
А16.07.054.001 | Операция установки имплантата Straumann (Швейцария) для дальнейшего зубопротезирования | 50000 | ||
А16.07.054.002 | Операция установки имплантата Dentium (Ю. Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 35000 | ||
А16.07.054.003 | Операция установки имплантата Anyridge (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 42000 | ||
А16.07.054.004 | Операция установки имплантата Ankylos (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 50000 | ||
А16.07.054.005 | Операция установки мини-имплантата с шариковой опорой | 25000 | ||
А16.07.054.006 | Операция установки формирователя десны Dentium, Anyridge, AlfaBio | 2000 | ||
А16.07.054.007 | Операция установки формирователя десны Ankylos, Straumann | 5000 | ||
А16.07.054.006.001 | Операция установки ортодонтического микроимплантата Конмет (1 единица) | 10000 | ||
А16.07.054.006.002 | Операция установки ортодонтического микроимплантата Bio-Ray (1 единица) | 18000 | ||
А16.07.054.007.001 | Операция установки цифрового хирургического шаблона на 1 дентальный имплантат | 3800 | ||
А16.07.054.007.002 | Операция установки цифрового хирургического шаблона более 1-го дентального имплантата, за каждый последующий | 1600 | ||
А16.07.054.007.003 | Операция установки цифрового хирургического шаблона на челюсть без зубов | 14700 | ||
А16.07.054.007.004 | Операция установки цифрового хирургического шаблона на челюсть без зубов, за каждый дополнительный дентальный имплантат | 1600 | ||
А16.07.054.007.005 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: мультиюнит прямой | 10000 | ||
А16.07.054.007.006 | Протезирование зуба с использованием имплантатов: мультиюнит угловой | 12500 | ||
Пластическая и реконструктивная хирургия: | ||||
А16.07.041.001.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала и резорбируемой мембраны (направленная костная регенерация) (в области 1 зуба) | 58200 | ||
А16.07.041.001.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала и резорбируемой мембраны (направленная костная регенерация) (в области 2-х зубов) | 78350 | ||
А16.07.041.001.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала и резорбируемой мембраны (направленная костная регенерация) (в области 3-х зубов) | 90300 | ||
А16.07.041.001.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала и нерезорбируемой мембраны (в сегменте 1-го зуба) | 105050 | ||
А16.07.041.001.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала и титановой мембраны | 94600 | ||
А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области: забор костного трансплантата | 60700 | ||
А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области: забор костного аутотрансплантата | 13550 | ||
А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области: исп-ие кост. материала 0,3 гр. | 9750 | ||
А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области: исп-ие кост. материала 0,5 гр. | 15450 | ||
А16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области: исп-ие кост. материала 1 гр. | 27000 | ||
А16.07.055.001.001 | Синус лифтинг открытый в сегменте 1-го зуба | 53600 | ||
А16.07.055.001.002 | Синус лифтинг открытый в сегменте 2-х и более зубов | 69850 | ||
А16.07.055.002 | Синус лифтинг закрытый | 15600 | ||
А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: расщепление кости альвеолярного отростка | 50000 | ||
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: удаление экзостоза | 2700 | ||
А16.07.027.001 | Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и создание костного окна (туннеля) для фиксации ортодонтических конструкций (кортикоэктомия) | 4650 | ||
А16.07.027.002 | Остеотомия челюсти путем проведения операции остеоперфорации | 3250 | ||
А16.07.027.003 | Остеотомия челюсти: вскрытие абсцесса (периостотомия) | 1500 | ||
А16.07.027.004 | Остеотомия челюсти: компактостеотомия | 6000 | ||
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба: лечение альвеолита | 1300 | ||
А16.07.007 | Резекция верхушки зуба | 6000 | ||
А16.07.016 | Цистэктомия (удаление кисты) | 6300 | ||
А16.07.040.001.001 | Лоскутная операция в полости рта: мягкотканная пластика с использованием свободно-десневого трансплантата в области 2 и более зубов или имплантатов | 14000 | ||
А16.07.040.001.002 | Лоскутная операция в полости рта: мягкотканная пластика с использованием свободно-десневого трансплантата в области 1 зуба или имплантата | 7000 | ||
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта: апекальное смещение десневого лоскута | 5000 | ||
А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта: иссечение доброкачественных образований полости рта | 5000 | ||
А16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта: наложение швов. | 1250 | ||
А16.07.045 | Вестибулопластика | 7000 | ||
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 | ||
А16.07.026 | Гингивэктомия (в сегменте 1 зуба) | 2500 | ||
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 | ||
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5000 | ||
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5000 | ||
А17.07.003 | Диатермокоагуляция десны при патологии полости рта и зубов. | 1000 | ||
Удаление зубов: | ||||
А16.07.001.001 | Удаление постоянного (сменного) зуба простое | 4000 | ||
А16.07.001.002 | Удаление отломка (фрактуры) части зуба, инородного тела. | 6000 | ||
А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное (с откидывание лосука, сепарцией зуба) | 6000 | ||
А16.07.024.001 | Операция удаления ретенированного зуба 1-ой степени сложности (с откидыванием лоскута) | 9650 | ||
А16.07.024.002 | Операция удаления ретенированного зуба 2-ой степени сложности (с откидыванием лоскута, сепарацией зуба) | 12500 | ||
А16.07.024.003 | Операция удаления имплантата | 6000 | ||
Контактная информация
Режим работы
с 8:00 до 19:30 в буд. дни
с 8:00 до 13:30 в сб. (вс. вых.)
- г. Владивосток, ул.Станюковича, 52
- +7 (423) 2513900, +7 (423) 2413743